Super Bowl XLIII | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Fecha | 1 de febrero de 2009 | ||||||||||||||||||||||
Estadio | Raymond James Stadium | ||||||||||||||||||||||
Ciudad | Tampa (Florida) | ||||||||||||||||||||||
MVP | Santonio Holmes | ||||||||||||||||||||||
Favorito | Steelers por 7 | ||||||||||||||||||||||
Árbitro | Terry McAulay | ||||||||||||||||||||||
Asistencia | 70.774 | ||||||||||||||||||||||
Ceremonias | |||||||||||||||||||||||
Himno de EE.UU. | Jennifer Hudson | ||||||||||||||||||||||
Sorteo | David Petraeus | ||||||||||||||||||||||
Espectáculo de medio tiempo | Bruce Springsteen y E Street Band | ||||||||||||||||||||||
TV en los Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||
Televisión | |||||||||||||||||||||||
Presentadores | Al Michaels John Madden Andrea Kremer Alex Flanagan | ||||||||||||||||||||||
Rating | 151.6 millones | ||||||||||||||||||||||
Cuota | 65 (nacional) | ||||||||||||||||||||||
Costo de un comercial de 30 segundos | US2.4 – 3 millones | ||||||||||||||||||||||
|
El Super Bowl XLIII fue la 43.ª edición del campeonato de la National Football League de Estados Unidos. El partido, que fue disputado entre los Pittsburgh Steelers y los Arizona Cardinals, campeones de la AFC y de la NFC respectivamente, tuvo lugar en la ciudad de Tampa (Florida) en el Raymond James Stadium el 1 de febrero de 2009.[1] Los ganadores fueron los Pittsburgh Steelers con un marcador de 27 a 23. El jugador más valioso fue Santonio Holmes, receptor de los Pittsburgh Steelers, quien atrapó 9 pases para 131 yardas y un touchdown, incluyendo 4 recepciones para 71 yardas y el touchdown de la victoria en la última serie ofensiva del juego para los Steelers.
Con esta victoria, los Pittsburgh Steelers consiguieron su sexto Super Bowl, con lo que se convierten en el equipo que más veces lo ha ganado. Hasta 2009, tanto los Steelers como los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers lo habían conseguido en cinco ocasiones.